服务热线
4006-598-119
老款西藏海湾GST5000外部设备定义表和汉字编码表字库查询
一、外部设备定义表:
代码  | 设备类型  | 代码  | 设备类型  | 代码  | 设备类型  | 代码  | 设备类型  | 
00  | 未定义  | 25  | 电磁阀  | 50  | 防排烟阀  | 75  | 时钟电源  | 
01  | 光栅测温  | 26  | 卷帘门中  | 51  | 水幕泵  | 76  | 警报输出  | 
02  | 点型感温  | 27  | 卷帘门下  | 52  | 层号灯  | 77  | 报警传输  | 
03  | 点型感烟  | 28  | 防火门  | 53  | 设备停动  | 78  | 环路开关  | 
04  | 报警接口  | 29  | 压力开关  | 54  | 泵故障  | 79  | 未定义  | 
05  | 复合火焰  | 30  | 水流指示  | 55  | 急启按钮  | 80  | 未定义  | 
06  | 光束感烟  | 31  | 电梯  | 56  | 急停按钮  | 81  | 消火栓  | 
07  | 紫外火焰  | 32  | 空调机组  | 57  | 雨淋泵  | 82  | 缆式感温  | 
08  | 线型感温  | 33  | 柴油发电  | 58  | 上位机  | 83  | 吸气感烟  | 
09  | 吸气感烟  | 34  | 照明配电  | 59  | 回路  | 84  | 吸气火警  | 
10  | 复合探测  | 35  | 动力配电  | 60  | 空压机  | 85  | 吸气预警  | 
11  | 手动按钮  | 36  | 水幕电磁  | 61  | 联动电源  | 86  | 探测器脏  | 
12  | 消防广播  | 37  | 气体启动  | 62  | 电话插孔  | 87  | 多线制盘  | 
13  | 讯响器  | 38  | 气体停动  | 63  | 部分设备  | 88  | 模拟感温  | 
14  | 消防电话  | 39  | 从机  | 64  | 雨淋阀  | 89  | 漏电报警  | 
15  | 消火栓  | 40  | 火灾示盘  | 65  | 感温棒  | 90  | 总线  | 
16  | 消火栓泵  | 41  | 闸阀  | 66  | 故障输出  | 91  | |
17  | 喷淋泵  | 42  | 干粉灭火  | 67  | 手动允许  | 92  | |
18  | 稳压泵  | 43  | 泡沫泵  | 68  | 自动允许  | 93  | |
19  | 排烟机  | 44  | 消防电源  | 69  | 可燃气体  | 94  | |
20  | 送风机  | 45  | 紧急照明  | 70  | 备用指示  | 95  | |
21  | 新风机  | 46  | 疏导指示  | 71  | 门灯  | 96  | |
22  | 防火阀  | 47  | 喷洒指示  | 72  | 备用工作  | 97  | |
23  | 排烟阀  | 48  | 防盗模块  | 73  | 设备故障  | 98  | |
24  | 送风阀  | 49  | 信号碟阀  | 74  | 紧急求助  | 99  | 
本西藏西藏海湾消防报警主机设备类型代码表适用于JB-QB-GST200、JB-QB-GST500、JB-QB-GSTN1500、JB-QG-GST5000、JB-QT-GST5000、JB-QG-GST9000、JB-QT-GST9000、JB-QG-GSTN3200、JB-QT-GSTN3200(S)西藏西藏西藏海湾消防主机。
二、汉字编码表字库查询:
标准汉字码表
A  | 安  | 1618  | 按  | 1620  | 案  | 1624  | ||||||||
B  | 吧  | 1641  | 八  | 1643  | 白  | 1655  | 百  | 1657  | 般  | 1667  | 板  | 1669  | 半  | 1675  | 
办  | 1676  | 帮  | 1679  | 棒  | 1684  | 包  | 1692  | 保  | 1703  | 报  | 1708  | 北  | 1717  | |
备  | 1724  | 被  | 1727  | 苯  | 1729  | 本  | 1730  | 泵  | 1735  | 比  | 1740  | 蔽  | 1746  | |
闭  | 1753  | 边  | 1763  | 编  | 1764  | 变  | 1768  | 标  | 1774  | 表  | 1777  | 宾  | 1786  | |
病  | 1801  | 并  | 1802  | 播  | 1805  | 补  | 1825  | 不  | 1827  | 步  | 1829  | 部  | 1831  | |
C  | 材  | 1836  | 采  | 1841  | 彩  | 1842  | 餐  | 1845  | 参  | 1846  | 操  | 1857  | 侧  | 1864  | 
册  | 1865  | 测  | 1866  | 层  | 1867  | 查  | 1873  | 察  | 1876  | 差  | 1878  | 柴  | 1881  | |
产  | 1890  | 场  | 1901  | 常  | 1903  | 长  | 1904  | 厂  | 1907  | 超  | 1912  | 车  | 1921  | |
陈  | 1934  | 称  | 1938  | 城  | 1939  | 成  | 1941  | 程  | 1944  | 承  | 1948  | 吃  | 1952  | |
充  | 1968  | 冲  | 1969  | 初  | 1985  | 出  | 1986  | 厨  | 1988  | 除  | 1993  | 储  | 2002  | |
处  | 2006  | 川  | 2008  | 传  | 2011  | 船  | 2012  | 串  | 2014  | 窗  | 2016  | 春  | 2026  | |
醇  | 2028  | 磁  | 2037  | 次  | 2046  | 从  | 2051  | 存  | 2070  | |||||
D  | 达  | 2079  | 打  | 2082  | 大  | 2083  | 带  | 2088  | 代  | 2090  | 袋  | 2092  | 待  | 2093  | 
单  | 2105  | 当  | 2117  | 档  | 2121  | 岛  | 2126  | 导  | 2128  | 到  | 2129  | 道  | 2132  | |
盗  | 2133  | 德  | 2134  | 的  | 2136  | 灯  | 2138  | 等  | 2140  | 低  | 2145  | 地  | 2156  | |
第  | 2158  | 点  | 2167  | 电  | 2171  | 吊  | 2185  | 碟  | 2190  | 顶  | 2205  | 定  | 2208  | |
东  | 2211  | 动  | 2215  | 栋  | 2216  | 毒  | 2230  | 读  | 2233  | 度  | 2240  | 短  | 2244  | |
段  | 2246  | 断  | 2247  | 堆  | 2249  | 对  | 2252  | 多  | 2264  | |||||
E  | 二  | 2294  | ||||||||||||
F  | 发  | 2302  | 阀  | 2307  | 法  | 2308  | 反  | 2320  | 返  | 2321  | 芳  | 2328  | 方  | 2329  | 
房  | 2331  | 防  | 2332  | 放  | 2337  | 非  | 2339  | 费  | 2349  | 分  | 2354  | 粉  | 2359  | |
份  | 2361  | 封  | 2366  | 风  | 2371  | 服  | 2394  | 辅  | 2408  | 副  | 2417  | 复  | 2420  | |
负  | 2426  | |||||||||||||
G  | 该  | 2435  | 改  | 2436  | 干  | 2441  | 感  | 2448  | 高  | 2463  | 告  | 2470  | 格  | 2481  | 
隔  | 2484  | 个  | 2486  | 各  | 2487  | 更  | 2492  | 工  | 2504  | 功  | 2506  | 公  | 2511  | |
共  | 2518  | 故  | 2542  | 关  | 2556  | 观  | 2559  | 管  | 2560  | 罐  | 2562  | 光  | 2566  | |
广  | 2567  | 规  | 2570  | 过  | 2593  | |||||||||
H  | 汉  | 2626  | 好  | 2635  | 号  | 2637  | 和  | 2645  | 合  | 2647  | 河  | 2651  | 红  | 2676  | 
后  | 2683  | 呼  | 2684  | 护  | 2704  | 户  | 2707  | 划  | 2714  | |||||
化  | 2715  | 话  | 2716  | 环  | 2723  | 缓  | 2726  | 换  | 2727  | 磺  | 2739  | 恢  | 2754  | |
回  | 2756  | 会  | 2765  | 汇  | 2767  | 活  | 2778  | 火  | 2780  | 或  | 2782  | 货  | 2785  | |
J  | 基  | 2789  | 吉  | 2810  | 及  | 2216  | 急  | 2817  | 即  | 2820  | 级  | 2822  | 几  | 2824  | 
技  | 2828  | 寄  | 2836  | 计  | 2838  | 记  | 2839  | 际  | 2842  | 继  | 2844  | 纪  | 2845  | |
家  | 2850  | 加  | 2851  | 监  | 2864  | 间  | 2868  | 检  | 2876  | 见  | 2891  | 键  | 2892  | |
件  | 2894  | 建  | 2908  | 将  | 2911  | 江  | 2913  | 交  | 2927  | 角  | 2939  | 教  | 2944  | |
接  | 2951  | 街  | 2954  | 节  | 2958  | 洁  | 2964  | 结  | 2965  | 界  | 2971  | 紧  | 2984  | |
锦  | 2985  | 仅  | 2986  | 进  | 2988  | 禁  | 2991  | 京  | 3009  | 经  | 3013  | 井  | 3014  | |
警  | 3015  | 静  | 3018  | 净  | 3027  | 九  | 3037  | 酒  | 3038  | 救  | 3040  | 旧  | 3041  | |
居  | 3051  | 据  | 3061  | 巨  | 3062  | 距  | 3064  | 卷  | 3077  | 绝  | 3088  | |||
K  | 卡  | 3108  | 开  | 3110  | 科  | 3138  | 可  | 3141  | 客  | 3145  | 空  | 3153  | 控  | 3156  | 
口  | 3158  | 库  | 3166  | 块  | 3173  | 快  | 3176  | 框  | 3182  | 馈  | 3201  | |||
L  | 拉  | 3213  | 来  | 3220  | 蓝  | 3222  | 览  | 3232  | 缆  | 3234  | 廊  | 3240  | 老  | 3247  | 
类  | 3264  | 冷  | 3268  | 离  | 3275  | 礼  | 3281  | 历  | 3290  | 力  | 3306  | 联  | 3310  | |
连  | 3312  | 帘  | 3317  | 量  | 3331  | 亮  | 3333  | 疗  | 3338  | 料  | 3347  | 裂  | 3349  | |
淋  | 3360  | 零  | 3367  | 灵  | 3373  | 领  | 3376  | 令  | 3378  | 硫  | 3382  | 流  | 3387  | |
六  | 3389  | 龙  | 3390  | 楼  | 3405  | 漏  | 3409  | 露  | 3422  | 路  | 3423  | 录  | 3428  | |
滤  | 3443  | 绿  | 3444  | 络  | 3471  | 浏  | 6815  | |||||||
M  | 码  | 3475  | 吗  | 3480  | 脉  | 3486  | 满  | 3490  | 漫  | 3494  | 煤  | 3526  | 美  | 3532  | 
门  | 3537  | 米  | 3555  | 密  | 3560  | 面  | 3570  | 秒  | 3575  | 灭  | 3580  | 敏  | 3584  | |
明  | 3587  | 名  | 3591  | 命  | 3592  | 模  | 3603  | 磨  | 3605  | 默  | 3612  | 沫  | 3613  | |
幕  | 3627  | 木  | 3630  | |||||||||||
N  | 拿  | 3635  | 南  | 3647  | 男  | 3648  | 能  | 3660  | 拟  | 3666  | 年  | 3674  | 宁  | 3694  | 
牛  | 3703  | 钮  | 3705  | |||||||||||
P  | 排  | 3737  | 牌  | 3738  | 盘  | 3744  | 判  | 3748  | 乓  | 3750  | 泡  | 3761  | 培  | 3764  | 
配  | 3768  | 喷  | 3771  | 批  | 3790  | 片  | 3812  | 拼  | 3820  | 品  | 3823  | 乒  | 3825  | |
平  | 3829  | 瓶  | 3831  | 屏  | 3833  | 普  | 3853  | |||||||
Q  | 七  | 3863  | 其  | 3868  | 齐  | 3875  | 启  | 3884  | 器  | 3887  | 气  | 3888  | 汽  | 3891  | 
千  | 3907  | 前  | 3916  | 强  | 3931  | 桥  | 3937  | 切  | 3948  | 秦  | 3956  | 青  | 3964  | |
清  | 3969  | 氢  | 3966  | 情  | 3973  | 请  | 3975  | 求  | 3983  | 区  | 3988  | 取  | 4001  | |
去  | 4005  | 全  | 4011  | 却  | 4020  | 全  | 4011  | 确  | 4023  | |||||
R  | 燃  | 4028  | 热  | 4040  | 人  | 4043  | 任  | 4046  | 认  | 4047  | 日  | 4053  | 乳  | 4073  | 
入  | 4075  | 若  | 4084  | 弱  | 4085  | |||||||||
S  | 洒  | 4087  | 三  | 4093  | 散  | 4102  | 桑  | 4103  | 色  | 4111  | 删  | 4130  | 商  | 4144  | 
上  | 4147  | 稍  | 4152  | 舍  | 4165  | 设  | 4172  | 声  | 4189  | 生  | 4190  | 师  | 4206  | |
十  | 4214  | 时  | 4217  | 食  | 4219  | 实  | 4221  | 始  | 4228  | 式  | 4229  | 示  | 4230  | |
世  | 4232  | 事  | 4234  | 释  | 4245  | 饰  | 4246  | 市  | 4248  | 室  | 4250  | 试  | 4252  | |
收  | 4253  | 手  | 4254  | 首  | 4255  | 输  | 4268  | 疏  | 4272  | 束  | 4288  | 数  | 4293  | |
刷  | 4302  | 双  | 4311  | 水  | 4314  | 斯  | 4325  | 司  | 4330  | 四  | 4336  | 送  | 4345  | |
速  | 4357  | 宿  | 4362  | 锁  | 4388  | 所  | 4389  | 栅  | 5304  | |||||
T  | 台  | 4408  | 态  | 4412  | 探  | 4429  | 唐  | 4438  | 特  | 4456  | 腾  | 4458  | 烃  | 4494  | 
停  | 4503  | 通  | 4508  | 统  | 4519  | 投  | 4522  | 头  | 4523  | 厅  | 4492  | 突  | 4527  | |
退  | 4543  | |||||||||||||
W  | 外  | 4566  | 湾  | 4569  | 完  | 4574  | 万  | 4582  | 网  | 4588  | 威  | 4594  | 危  | 4603  | 
围  | 4607  | 为  | 4610  | 维  | 4612  | 未  | 4620  | 位  | 4627  | 温  | 4634  | 稳  | 4640  | |
污  | 4659  | 无  | 4662  | 五  | 4669  | 物  | 4679  | 误  | 4683  | |||||
X  | 西  | 4687  | 吸  | 4692  | 息  | 4702  | 烯  | 4709  | 系  | 4721  | 细  | 4724  | 下  | 4734  | 
显  | 4752  | 险  | 4753  | 现  | 4754  | 线  | 4763  | 详  | 4774  | 响  | 4776  | 消  | 4791  | |
小  | 4801  | 效  | 4807  | 协  | 4813  | 写  | 4820  | 新  | 4834  | 心  | 4836  | 信  | 4837  | |
星  | 4839  | 兴  | 4843  | 型  | 4845  | 行  | 4848  | 性  | 4852  | 休  | 4861  | 修  | 4862  | |
需  | 4872  | 许  | 4877  | 蓄  | 4878  | 序  | 4882  | 续  | 4888  | 选  | 4901  | 循  | 4913  | |
巡  | 4918  | 讯  | 4922  | 迅  | 4924  | |||||||||
Y  | 压  | 4925  | 押  | 4926  | 亚  | 4939  | 烟  | 4944  | 延  | 4951  | 焰  | 4970  | 验  | 4973  | 
阳  | 4984  | 药  | 5009  | 要  | 5010  | 业  | 5021  | 夜  | 5025  | 一  | 5027  | 衣  | 5034  | |
移  | 5038  | 已  | 5049  | 役  | 5059  | 意  | 5066  | 义  | 5069  | 议  | 5073  | 异  | 5076  | |
音  | 5084  | 印  | 5101  | 应  | 5106  | 影  | 5116  | 用  | 5135  | 油  | 5145  | 游  | 5146  | |
有  | 5148  | 右  | 5150  | 雨  | 5174  | 宇  | 5178  | 语  | 5179  | 玉  | 5181  | 育  | 5193  | |
元  | 5210  | 原  | 5213  | 员  | 5217  | 源  | 5220  | 缘  | 5221  | 远  | 5222  | 苑  | 5223  | |
院  | 5226  | 约  | 5228  | 月  | 5234  | 阅  | 5236  | 运  | 5243  | 阈  | 6748  | |||
Z  | 灾  | 5254  | 载  | 5256  | 在  | 5258  | 暂  | 5261  | 责  | 5280  | 择  | 5281  | 增  | 5286  | 
闸  | 5302  | 站  | 5330  | 胀  | 5345  | 障  | 5347  | 照  | 5353  | 阵  | 5383  | 正  | 5393  | |
知  | 5410  | 直  | 5417  | 值  | 5421  | 址  | 5423  | 指  | 5424  | 止  | 5425  | 只  | 5427  | |
纸  | 5429  | 置  | 5435  | 制  | 5438  | 智  | 5439  | 钟  | 5451  | 种  | 5454  | 重  | 5456  | |
众  | 5458  | 周  | 5460  | 主  | 5487  | 柱  | 5489  | 助  | 5490  | 注  | 5502  | 专  | 5508  | |
转  | 5510  | 装  | 5516  | 状  | 5520  | 紫  | 5547  | 子  | 5551  | 自  | 5552  | 字  | 5554  | |
总  | 5560  | 走  | 5563  | 组  | 5573  | 最  | 5578  | 左  | 5583  | 作  | 5587  | 圳  | 5958  | |
其它  | A  | 0333  | B  | 0334  | C  | 0335  | D  | 0336  | E  | 0337  | F  | 0338  | G  | 0339  | 
H  | 0340  | I  | 0341  | J  | 0342  | K  | 0343  | L  | 0344  | M  | 0345  | N  | 0346  | |
O  | 0347  | P  | 0348  | Q  | 0349  | R  | 0350  | S  | 0351  | T  | 0352  | U  | 0353  | |
V  | 0354  | W  | 0355  | X  | 0356  | Y  | 0357  | Z  | 0358  | |||||
零  | 9000  | 一  | 9001  | 二  | 9002  | 三  | 9003  | 四  | 9004  | 五  | 9005  | 六  | 9006  | |
七  | 9007  | 八  | 9008  | 九  | 9009  | 十  | 9010  | |||||||
0  | 0030  | 1  | 0031  | 2  | 0032  | 3  | 0033  | 4  | 0034  | 5  | 0035  | 6  | 0036  | |
7  | 0037  | 8  | 0038  | 9  | 0039  | |||||||||
00  | 9100  | 01  | 9101  | 02  | 9102  | ……  | 98  | 9198  | 99  | 9199  | ||||
注:上表中的“……”省略了03~97的编码,分别为9103~9197。
关键词:西藏海湾汉字编码对照表,西藏海湾编码表代码,西藏海湾汉字编码表字库查询,西藏西藏海湾消防设备代码大全,西藏海湾汉字编码表字库查询。